Bat: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Bat (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Bat (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(26 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[kategori:medlemmar]] | [[kategori:medlemmar]] | ||
Bat är en liten fyllegubbe som en gång i tiden studerade Datanätteknik på JTH och som på något magiskt sätt blev Alpha i [[Qultmästeriet]] 2012 facklan är dock numera passad till [[Palm]] | |||
[[bild:579434 10150928372815908 88142166 n.jpg|thumb|Bat på Spacestation 2012 ]] | |||
Bat är en liten fyllegubbe som | |||
'''Årgång:''' 1991 | '''Årgång:''' 1991 | ||
'''Föreningar som Bat är medlem i:''' | '''Föreningar som Bat är medlem i:''' | ||
Rad 40: | Rad 36: | ||
* Spacestation 2012 (Qult) | * Spacestation 2012 (Qult) | ||
* Absolut Gotland 2012 (Qult) | * Absolut Gotland 2012 (Qult) | ||
* Visingsö 2012 | |||
* Insparken i Trollhättan (Qult) | |||
* Rabalder 2012 (Qult) | |||
* Bonna 2012 (Qult) | |||
* Sjöslags Pubb, sittning, silliz och caps 2012 (Qult) | |||
* Beerfest 2012 (Qult) | |||
* GRIS 2012 (Qult) | |||
* SMiSC 2012 (Qult) | |||
* Valborgspubrundan 2013 | |||
* Absolut Gotland 2013 | |||
* Qult Årsmöte 2013 | |||
* [[Dunder&Brak]] 2013 | |||
* Bonna 2013 (Qult på LAN) | |||
* Beerfest 2013 (Qult) | |||
* GRIS 2013 (Qult) | |||
* SPIIK 2013 (Zunkens Änglar by Qult) | |||
* Syndafloden 2014 (Qult) | |||
* Tjällossningen 2014 (Qult) | |||
* Capseisa 2014 Fladdersnigel | |||
* Valborgspubrundan 2014 | |||
* Lundakarnevalen 2014 | |||
* Qult Sommarkollo 2014 | |||
* Beerfest 2014 (Qult) | |||
* Syndafloden 1985 (Arrangör) | |||
* Spacestation 2015 (Qult) | |||
* Absolut Gotland 2015 (Zunkens Änglar by Qult) | |||
* [[Dunder&Brak]] 2015 (Qult) | |||
* Bonnaphesten 2015 (Qult) | |||
* Beerfest 2015 (Qult) | |||
* SMiSC 2015 (Qult) | |||
* Syndafloden 1984 (Arrangör) | |||
* Tjällossningen 2016 (Qult) | |||
* Absolut Gotland 2016 (Qult) | |||
* Beerfest 2016 | |||
* Syndafloden 1983 (Qults Exmästerister) | |||
* Absolut Gotland 2017 (Zunkens Änglar by Qult) | |||
* Syndafloden 1982 (Qults Exmästerister) | |||
* Syndafloden 1981 (Qults Exmästerister) | |||
* Absolut Gotland 2019 (Zunkens Änglar by Qult) | |||
* Syndafloden 1980 (Qults Exmästerister) | |||
* Syndafloden 1979 (Remote) | |||
* Syndafloden 1978 (Remote) | |||
'''Komande resor:''' | '''Komande resor:''' | ||
* | * Syndafloden 1977 | ||
* | * Absolut Gotland 2023 | ||
'''Achievments:''' | '''Achievments:''' | ||
* [[Dekadensaton]] - tio utlandsfester på ett läsår (2011/2012) | * [[Dekadensaton]] - tio utlandsfester på ett läsår (2011/2012) | ||
* | * Hittat en öppen affär i stockholm efter 23.00 (En statoil) | ||
* Vinst i lekarna på Stjärtslaget 2012 | |||
* Andra plats på Beerfest 2012 och 2015 | |||
* Grad 4 av GÖS | |||
* Andra plats på Capseisa 2014 tillsammans med [[Snigel]] | |||
'''Speciella Egenskapr:''' | '''Speciella Egenskapr:''' | ||
Rad 59: | Rad 101: | ||
* [[Caps]]a | * [[Caps]]a | ||
* [[Öl]] | * [[Öl]] | ||
* Kaffe | * Kaffe | ||
* Min overall | * Min overall | ||
* Snus | * Snus | ||
* Dônk | * Dônk | ||
* [[snigel]] | |||
'''Saker som Bat har supit bort:''' | '''Saker som Bat har supit bort:''' | ||
Tre | Tre mobiler, Ett par skor, Nycklar, 2st byxor, 3st Tröjor, 1 Brassestol, ett par handbojor och mitt förnuft |
Nuvarande version från 7 augusti 2022 kl. 13.42
Bat är en liten fyllegubbe som en gång i tiden studerade Datanätteknik på JTH och som på något magiskt sätt blev Alpha i Qultmästeriet 2012 facklan är dock numera passad till Palm
Fel vid skapande av miniatyrbild: Fil saknas
Årgång: 1991
Föreningar som Bat är medlem i:
Resor som Bat varit på:
- Overallsittning Borås 2011 (Ses på LAN)
- Hjärtslaget 2011 (Ses på LAN)
- Spacestation 2011 (Ses på LAN)
- Absolut Gotland 2011 (Lämmel)
- Sommarsittning Skövde (Rookie)
- Rabalder 2011 (Qult)
- Sjöslaget 2011 (Qult)
- Bonnaphesten 2011 (Qult)
- Beerfest 2011 (Qult)
- Lasertrippen 2011 (Qult)
- SMiSC 2011 (Qult)
- Fulsittning och Bartömning Skövde 2011
- Stjärtslaget 2012 (Qult)
- Hjärtslaget 2012 (Qult)
- Syndafloden 2012 (Arrangör)
- Vårkryssen 2012 (Qult)
- Tjällossningen 2012 (Qult)
- Flumride 2012 (Qult)
- Valborg i Lund 2012
- Spacestation 2012 (Qult)
- Absolut Gotland 2012 (Qult)
- Visingsö 2012
- Insparken i Trollhättan (Qult)
- Rabalder 2012 (Qult)
- Bonna 2012 (Qult)
- Sjöslags Pubb, sittning, silliz och caps 2012 (Qult)
- Beerfest 2012 (Qult)
- GRIS 2012 (Qult)
- SMiSC 2012 (Qult)
- Valborgspubrundan 2013
- Absolut Gotland 2013
- Qult Årsmöte 2013
- Dunder&Brak 2013
- Bonna 2013 (Qult på LAN)
- Beerfest 2013 (Qult)
- GRIS 2013 (Qult)
- SPIIK 2013 (Zunkens Änglar by Qult)
- Syndafloden 2014 (Qult)
- Tjällossningen 2014 (Qult)
- Capseisa 2014 Fladdersnigel
- Valborgspubrundan 2014
- Lundakarnevalen 2014
- Qult Sommarkollo 2014
- Beerfest 2014 (Qult)
- Syndafloden 1985 (Arrangör)
- Spacestation 2015 (Qult)
- Absolut Gotland 2015 (Zunkens Änglar by Qult)
- Dunder&Brak 2015 (Qult)
- Bonnaphesten 2015 (Qult)
- Beerfest 2015 (Qult)
- SMiSC 2015 (Qult)
- Syndafloden 1984 (Arrangör)
- Tjällossningen 2016 (Qult)
- Absolut Gotland 2016 (Qult)
- Beerfest 2016
- Syndafloden 1983 (Qults Exmästerister)
- Absolut Gotland 2017 (Zunkens Änglar by Qult)
- Syndafloden 1982 (Qults Exmästerister)
- Syndafloden 1981 (Qults Exmästerister)
- Absolut Gotland 2019 (Zunkens Änglar by Qult)
- Syndafloden 1980 (Qults Exmästerister)
- Syndafloden 1979 (Remote)
- Syndafloden 1978 (Remote)
Komande resor:
- Syndafloden 1977
- Absolut Gotland 2023
Achievments:
- Dekadensaton - tio utlandsfester på ett läsår (2011/2012)
- Hittat en öppen affär i stockholm efter 23.00 (En statoil)
- Vinst i lekarna på Stjärtslaget 2012
- Andra plats på Beerfest 2012 och 2015
- Grad 4 av GÖS
- Andra plats på Capseisa 2014 tillsammans med Snigel
Speciella Egenskapr:
- Gör Jönköpings godaste dônk
Saker som Bat gillar:
Saker som Bat har supit bort:
Tre mobiler, Ett par skor, Nycklar, 2st byxor, 3st Tröjor, 1 Brassestol, ett par handbojor och mitt förnuft