SovSäx: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Wawi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
|||
Rad 14: | Rad 14: | ||
==Du kan ha stött på dem på:== | ==Du kan ha stött på dem på:== | ||
Bonnaphesten: 09, 10 | Bonnaphesten: 09, 10, 11 | ||
Tjällossningen: 10, 11 | Tjällossningen: 10, 11, 12, 13 | ||
Absolut Gotland: 10, 11 | Absolut Gotland: 10, 11, 12 | ||
Grisphesten: 10 | Grisphesten: 10 | ||
EWG: 10, 11 | EWG: 10, 11, 12, 13 | ||
Älghälga: 09, 10 | Älghälga: 09, 10, 11 | ||
Spacestation: 10, 11 | Spacestation: 10, 11, 12 | ||
Flumride: 10, 11 | Flumride: 10, 11, 12 | ||
Syndafloden (/bäcken): 10, 11 | Syndafloden (/bäcken): 10, 11, 12, 13 | ||
Sjöslaget: 10 | Sjöslaget: 10, 11 | ||
Invasion Dalarna: 10 | Invasion Dalarna: 10 | ||
Rabalder: 10 | Rabalder: 10, 11, 12 | ||
Hjärtslaget 10, 11 | Hjärtslaget 10, 11, 12, 13 |
Nuvarande version från 9 april 2013 kl. 01.27
Fel vid skapande av miniatyrbild: Fil saknas
Reseförening från Eskilstuna. Kännetecknas av sina lila västar och allmän dekadens. Lite som Qult, fast leker mer och fuskar mindre. De är enligt egen utsago "Inte kräsna men sjukt exklusiva." Vill få dig att nå dina drömmar och vara på en luftmadrass nära dig.
Medlemmar
- Slampus
- Sophy
- Dubbelrosa
- Flash
- Några andra
Du kan ha stött på dem på:
Bonnaphesten: 09, 10, 11
Tjällossningen: 10, 11, 12, 13
Absolut Gotland: 10, 11, 12
Grisphesten: 10
EWG: 10, 11, 12, 13
Älghälga: 09, 10, 11
Spacestation: 10, 11, 12
Flumride: 10, 11, 12
Syndafloden (/bäcken): 10, 11, 12, 13
Sjöslaget: 10, 11
Invasion Dalarna: 10
Rabalder: 10, 11, 12
Hjärtslaget 10, 11, 12, 13