Zukker: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Zukker (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Zukker (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 16: | Rad 16: | ||
<table> | <table> | ||
<tr><td width="150">Where</td><td width="50">Year</td><td width="100">Blargh</td></tr> | <tr><td width="20">Number</td><td width="150">Where</td><td width="50">Year</td><td width="100">Blargh</td></tr> | ||
<tr><td>Absolut Gotland</td><td>08</td><td>Ej som Qult</td></tr> | <tr><td>1</td><td>Absolut Gotland</td><td>08</td><td>Ej som Qult</td></tr> | ||
<tr><td>SPIIK</td><td>08</td><td>Ej som Qult</td></tr> | <tr><td>2</td><td>SPIIK</td><td>08</td><td>Ej som Qult</td></tr> | ||
<tr><td>Flumride</td><td>09</td><td>Número Uno</td></tr> | <tr><td>3</td><td>Flumride</td><td>09</td><td>Número Uno</td></tr> | ||
<tr><td>Spacestation</td><td>09</td><td>Número Dos</td></tr> | <tr><td>4</td><td>Spacestation</td><td>09</td><td>Número Dos</td></tr> | ||
<tr><td>Absolut Gotland</td><td>09</td><td>Qult</td></tr> | <tr><td>5</td><td>Absolut Gotland</td><td>09</td><td>Qult</td></tr> | ||
<tr><td>Absolut Visingsö</td><td>09</td><td></td></tr> | <tr><td>6</td><td>Absolut Visingsö</td><td>09</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>SPIIK</td><td>09</td><td>Ej som Qult</td></tr> | <tr><td>7</td><td>SPIIK</td><td>09</td><td>Ej som Qult</td></tr> | ||
<tr><td>Flumride</td><td>10</td><td></td></tr> | <tr><td>8</td><td>Flumride</td><td>10</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>Spacestation</td><td>10</td><td></td></tr> | <tr><td>9</td><td>Spacestation</td><td>10</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>SPIIK</td><td>10</td><td>Ej som Qult</td></tr> | <tr><td>10</td><td>SPIIK</td><td>10</td><td>Ej som Qult</td></tr> | ||
<tr><td>Spacestation</td><td>11</td><td></td></tr> | <tr><td>11</td><td>Spacestation</td><td>11</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>Absolut Visingsö</td><td>11</td><td></td></tr> | <tr><td>12</td><td>Absolut Visingsö</td><td>11</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>Rabalder</td><td>11</td><td></td></tr> | <tr><td>13</td><td>Rabalder</td><td>11</td><td></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Versionen från 3 oktober 2011 kl. 08.29
Blargh blargh blarghblarghBLARGH
Årgång: blarghettblarghnioblarghåttablarghsjublargh
Citat: blarghgodblarghdidblarghnotblarghcreateblarghusblarghblarghweblarghcreatedblarghgodblargh
Dislikes: blarghidioterblargh , blarghfolkblarghsomblarghsägerblarghattblarghdemblarghärblarghvännerblarghfastblarghändåblarghinteblargh
Symbiot: blarghgulblarghvitblarghochblarghsvartblargh
About: blarghXjiwblarghqdablargh
Fel vid skapande av miniatyrbild: Fil saknas
Travels:
Number | Where | Year | Blargh |
1 | Absolut Gotland | 08 | Ej som Qult |
2 | SPIIK | 08 | Ej som Qult |
3 | Flumride | 09 | Número Uno |
4 | Spacestation | 09 | Número Dos |
5 | Absolut Gotland | 09 | Qult |
6 | Absolut Visingsö | 09 | |
7 | SPIIK | 09 | Ej som Qult |
8 | Flumride | 10 | |
9 | Spacestation | 10 | |
10 | SPIIK | 10 | Ej som Qult |
11 | Spacestation | 11 | |
12 | Absolut Visingsö | 11 | |
13 | Rabalder | 11 |