Lao: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lao (diskussion | bidrag) |
Lao (diskussion | bidrag) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
== '''Har möjligen synts till under dessa festiviteter:''' == | == '''Har möjligen synts till under dessa festiviteter:''' == | ||
*'''Sjöslaget, Internationellt vatten -10''' | *'''Sjöslaget, Internationellt vatten -10''' | ||
* | *'''Tjällossningen, Örebro -11''' | ||
*'''AG, Visby -11''' | *'''AG, Visby -11''' | ||
*'''Qult Sommarkollo, Visingsö -11''' | *'''Qult Sommarkollo, Visingsö -11''' | ||
*'''Dunder & Brak, Stockholm -11''' | *'''Dunder & Brak, Stockholm -11''' | ||
*'''Rabalder, Borås -11''' | *'''Rabalder, Borås -11''' | ||
*'''Sjöslaget, Internationellt vatten -11''' | *'''Sjöslaget, Internationellt vatten -11''' | ||
*'''Grisfesten, Gävle -11''' | *'''Grisfesten, Gävle -11''' | ||
*'''Storcapsen, Sundsvall -11''' | *'''Storcapsen, Sundsvall -11''' | ||
*'''Syndafloden, Jönköping -12''' | *'''Syndafloden, Jönköping -12''' | ||
*'''AG, Visby -12''' | *'''AG, Visby -12''' | ||
*'''Qult Sommarkollo, Visingsö -12''' | *'''Qult Sommarkollo, Visingsö -12''' | ||
*'''Sjöslaget, Internationellt vatten -12''' | |||
*'''Invasion Dalarna, Borlänge -12''' | |||
*'''ÄlgHälga, Karlastad -12''' |
Versionen från 21 oktober 2012 kl. 20.10
Har möjligen synts till under dessa festiviteter:
- Sjöslaget, Internationellt vatten -10
- Tjällossningen, Örebro -11
- AG, Visby -11
- Qult Sommarkollo, Visingsö -11
- Dunder & Brak, Stockholm -11
- Rabalder, Borås -11
- Sjöslaget, Internationellt vatten -11
- Grisfesten, Gävle -11
- Storcapsen, Sundsvall -11
- Syndafloden, Jönköping -12
- AG, Visby -12
- Qult Sommarkollo, Visingsö -12
- Sjöslaget, Internationellt vatten -12
- Invasion Dalarna, Borlänge -12
- ÄlgHälga, Karlastad -12