Hatzen Katzen: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Norrland (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== Hatzen Katzen == * 2cl Smörkola likör * 2cl Blåbärslikör * Fyll upp med mjölk') |
Kenneth (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[kategori:dricka]] | |||
== Hatzen Katzen == | == Hatzen Katzen == | ||
* | |||
* | Innan omdömet försvinner | ||
* | * 1,5 cl De Kuyper blåbär | ||
* 2,5 cl De Kuyper butterscotch | |||
* Mjölk | |||
Utan omdöme | |||
* 1,5 cl De Kuyper blåbär | |||
* 2,5 cl De Kuyper butterscotch | |||
* 2 cl Triple Sec | |||
* Mjölk |
Nuvarande version från 4 augusti 2011 kl. 13.44
Hatzen Katzen
Innan omdömet försvinner
- 1,5 cl De Kuyper blåbär
- 2,5 cl De Kuyper butterscotch
- Mjölk
Utan omdöme
- 1,5 cl De Kuyper blåbär
- 2,5 cl De Kuyper butterscotch
- 2 cl Triple Sec
- Mjölk