Studentfester: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helle (diskussion | bidrag) |
SQrubben (diskussion | bidrag) (→April) |
||
(20 mellanliggande sidversioner av 10 användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
===September=== | ===September=== | ||
[[Rabalder]], [[Borås]] ( | [[Rabalder]], [[Borås]] September 30 till Oktober 2 | ||
[[Invasion Dalarna]] (oklart om den blir av 2011) | |||
===Oktober=== | ===Oktober=== | ||
Rad 11: | Rad 13: | ||
[[Dônkslaget]], [[Karlskrona]] (utgick 2009) | [[Dônkslaget]], [[Karlskrona]] (utgick 2009) | ||
[[Bonnaphesten]], [[Skövde]] | [[Sjöslaget]], [[Stockholm]]/[[Havet]], 9-10 Oktober | ||
[[Bonnaphesten]], [[Skövde]] 21-23 Oktober | |||
[[ | [[Älghälga]], [[Karlstad]] (utgått) | ||
===November=== | ===November=== | ||
Lappfejden, Luleå | [[Lappfejden]], [[Luleå]] (Från och med 2019 känd som "Fejden") | ||
[[Fia Me Dônk]], [[Karlskrona]] | |||
===December=== | |||
[[ | [[GRISfesten]], [[Gävle]] | ||
Hermans Udda JulPhest, Trollhättan/Uddevalla | Hermans Udda JulPhest, Trollhättan/Uddevalla | ||
== Vårterminen == | == Vårterminen == | ||
Rad 37: | Rad 35: | ||
===Februari=== | ===Februari=== | ||
[[Stjärtslaget]], Trollhättan | |||
[[Hjärtslaget]], [[Halmstad]] | [[Hjärtslaget]], [[Halmstad]] | ||
===Mars=== | ===Mars=== | ||
Otympliga Spelen, Umeå | Otympliga Spelen, Umeå | ||
Winter Games, Eskilstuna (EWG) | [[Winter Games]], [[Eskilstuna]] (EWG) | ||
Syndafloden, Jönköping | [[Syndafloden]], [[Jönköping]] | ||
===April=== | ===April=== | ||
DÖMD, Linköping | [[DÖMD]], Linköping | ||
Flumride, Ronneby | [[Flumride]], Ronneby | ||
[[Spacestation]], [[Göteborg]] | |||
===Maj=== | ===Maj=== | ||
Rad 59: | Rad 59: | ||
[[Absolut Gotland]], [[Visby]] | [[Absolut Gotland]], [[Visby]] | ||
Allkår, [[Växjö]] | |||
SquVALp/QuarneVALen, [[Stockholm]] | |||
[[PuhPinnemästerskap, [[Västerås]] | [[PuhPinnemästerskap]], [[Västerås]] | ||
[[Förspelet]], [[Kristianstad]] | [[Förspelet]], [[Kristianstad]] | ||
===Juni=== | |||
[[Sommarkollo]]t | |||
===Juli=== | |||
[[Dunder&Brak]], [[Stockholm]] |
Nuvarande version från 9 april 2024 kl. 17.42
De större, öppna festerna: Qult har vart på mer eller mindre alla nedstående och framstående tillställningar!
Höstterminen
Hösten kommer (vanligtvis) efter sommaren.
September
Rabalder, Borås September 30 till Oktober 2
Invasion Dalarna (oklart om den blir av 2011)
Oktober
Dônkslaget, Karlskrona (utgick 2009)
Sjöslaget, Stockholm/Havet, 9-10 Oktober
Bonnaphesten, Skövde 21-23 Oktober
November
Lappfejden, Luleå (Från och med 2019 känd som "Fejden")
December
Hermans Udda JulPhest, Trollhättan/Uddevalla
Vårterminen
Februari
Stjärtslaget, Trollhättan
Mars
Otympliga Spelen, Umeå
Winter Games, Eskilstuna (EWG)
April
DÖMD, Linköping
Flumride, Ronneby
Maj
Allkår, Växjö
SquVALp/QuarneVALen, Stockholm