Studentfester: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapade sidan med 'De större, öppna festerna: Qult har vart på mer eller mindre alla nedstående och framstående tillställningar! ==Höstterminen== Hösten kommer (vanligtvis) efter sommaren.…') |
SQrubben (diskussion | bidrag) (→April) |
||
(26 mellanliggande sidversioner av 12 användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
===September=== | ===September=== | ||
Rabalder, Borås ( | [[Rabalder]], [[Borås]] September 30 till Oktober 2 | ||
[[Invasion Dalarna]] (oklart om den blir av 2011) | |||
===Oktober=== | ===Oktober=== | ||
Dônkslaget, Karlskrona | [[Dônkslaget]], [[Karlskrona]] (utgick 2009) | ||
[[Sjöslaget]], [[Stockholm]]/[[Havet]], 9-10 Oktober | |||
[[Bonnaphesten]], [[Skövde]] 21-23 Oktober | |||
[[Älghälga]], [[Karlstad]] (utgått) | |||
===November=== | ===November=== | ||
Lappfejden, Luleå | [[Lappfejden]], [[Luleå]] (Från och med 2019 känd som "Fejden") | ||
[[Fia Me Dônk]], [[Karlskrona]] | |||
===December=== | |||
[[GRISfesten]], [[Gävle]] | |||
Hermans Udda JulPhest, Trollhättan/Uddevalla | Hermans Udda JulPhest, Trollhättan/Uddevalla | ||
== Vårterminen == | == Vårterminen == | ||
Rad 38: | Rad 36: | ||
===Februari=== | ===Februari=== | ||
Hjärtslaget, Halmstad | [[Stjärtslaget]], Trollhättan | ||
[[Hjärtslaget]], [[Halmstad]] | |||
===Mars=== | ===Mars=== | ||
Otympliga Spelen, Umeå | Otympliga Spelen, Umeå | ||
Winter Games, Eskilstuna (EWG) | |||
Syndafloden, Jönköping | [[Winter Games]], [[Eskilstuna]] (EWG) | ||
[[Syndafloden]], [[Jönköping]] | |||
===April=== | ===April=== | ||
DÖMD, Linköping | [[DÖMD]], Linköping | ||
Flumride, Ronneby | [[Flumride]], Ronneby | ||
[[Spacestation]], [[Göteborg]] | |||
===Maj=== | ===Maj=== | ||
Kvastkampen, Kalmar | [[Kvastkampen]], [[Kalmar]] | ||
Absolut Gotland,Visby | |||
Allkår, Växjö | [[Absolut Gotland]], [[Visby]] | ||
SquVALp/QuarneVALen, Stockholm | |||
PuhPinnemästerskap, Västerås | Allkår, [[Växjö]] | ||
Förspelet, Kristianstad | |||
SquVALp/QuarneVALen, [[Stockholm]] | |||
[[PuhPinnemästerskap]], [[Västerås]] | |||
[[Förspelet]], [[Kristianstad]] | |||
===Juni=== | |||
[[Sommarkollo]]t | |||
===Juli=== | |||
[[Dunder&Brak]], [[Stockholm]] |
Nuvarande version från 9 april 2024 kl. 17.42
De större, öppna festerna: Qult har vart på mer eller mindre alla nedstående och framstående tillställningar!
Höstterminen
Hösten kommer (vanligtvis) efter sommaren.
September
Rabalder, Borås September 30 till Oktober 2
Invasion Dalarna (oklart om den blir av 2011)
Oktober
Dônkslaget, Karlskrona (utgick 2009)
Sjöslaget, Stockholm/Havet, 9-10 Oktober
Bonnaphesten, Skövde 21-23 Oktober
November
Lappfejden, Luleå (Från och med 2019 känd som "Fejden")
December
Hermans Udda JulPhest, Trollhättan/Uddevalla
Vårterminen
Februari
Stjärtslaget, Trollhättan
Mars
Otympliga Spelen, Umeå
Winter Games, Eskilstuna (EWG)
April
DÖMD, Linköping
Flumride, Ronneby
Maj
Allkår, Växjö
SquVALp/QuarneVALen, Stockholm