Studentfester: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ginger (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
SQrubben (diskussion | bidrag) (→April) |
||
(8 mellanliggande sidversioner av 4 användare visas inte) | |||
Rad 17: | Rad 17: | ||
[[Bonnaphesten]], [[Skövde]] 21-23 Oktober | [[Bonnaphesten]], [[Skövde]] 21-23 Oktober | ||
[[Älghälga]], [[Karlstad]] | [[Älghälga]], [[Karlstad]] (utgått) | ||
===November=== | ===November=== | ||
[[Lappfejden]], [[Luleå]] | [[Lappfejden]], [[Luleå]] (Från och med 2019 känd som "Fejden") | ||
[[ | [[Fia Me Dônk]], [[Karlskrona]] | ||
===December=== | ===December=== | ||
Rad 39: | Rad 35: | ||
===Februari=== | ===Februari=== | ||
[[Stjärtslaget]], Trollhättan | |||
[[Hjärtslaget]], [[Halmstad]] | [[Hjärtslaget]], [[Halmstad]] | ||
===Mars=== | ===Mars=== | ||
Rad 52: | Rad 48: | ||
===April=== | ===April=== | ||
DÖMD, Linköping | [[DÖMD]], Linköping | ||
[[Flumride]], Ronneby | |||
[[Spacestation]], [[Göteborg]] | [[Spacestation]], [[Göteborg]] | ||
Rad 67: | Rad 59: | ||
[[Absolut Gotland]], [[Visby]] | [[Absolut Gotland]], [[Visby]] | ||
Allkår, [[Växjö]] | |||
SquVALp/QuarneVALen, [[Stockholm]] | |||
[[PuhPinnemästerskap]], [[Västerås]] | [[PuhPinnemästerskap]], [[Västerås]] |
Nuvarande version från 9 april 2024 kl. 17.42
De större, öppna festerna: Qult har vart på mer eller mindre alla nedstående och framstående tillställningar!
Höstterminen
Hösten kommer (vanligtvis) efter sommaren.
September
Rabalder, Borås September 30 till Oktober 2
Invasion Dalarna (oklart om den blir av 2011)
Oktober
Dônkslaget, Karlskrona (utgick 2009)
Sjöslaget, Stockholm/Havet, 9-10 Oktober
Bonnaphesten, Skövde 21-23 Oktober
November
Lappfejden, Luleå (Från och med 2019 känd som "Fejden")
December
Hermans Udda JulPhest, Trollhättan/Uddevalla
Vårterminen
Februari
Stjärtslaget, Trollhättan
Mars
Otympliga Spelen, Umeå
Winter Games, Eskilstuna (EWG)
April
DÖMD, Linköping
Flumride, Ronneby
Maj
Allkår, Växjö
SquVALp/QuarneVALen, Stockholm