Buffaloklubben: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Dolly (diskussion | bidrag) (En krona) |
Twink (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(19 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Man ger en krona till en annan medlem och du blir medlem for life. Du måste hitta samma krona för att kunna gå ur. Därefter kan andra medlemmar skrika "Buffalo" på dig när du dricker med högerhanden. | [[kategori: grupper]]Man ger en krona till en annan medlem och du blir medlem for life. Du måste hitta samma krona för att kunna gå ur. Därefter kan andra medlemmar skrika "Buffalo" på dig när du dricker med högerhanden. | ||
Samtliga regler som gäller för alla medlemmar i Buffaloklubben går att finna här: | |||
http://www.buffaloklubben.org/ | |||
'''Medlemmar i Jönköping:''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:80%" | |||
|- style="background-color:#efefef;" | |||
! Smeknamn !! Invigd(år) !! Förening/pool !! Skola | |||
|- | |||
|Wixe | |||
|2002 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Andy | |||
|2007 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Palm | |||
|2009 | |||
|[[Qult]] | |||
|JTH | |||
|- | |||
|Lundis | |||
|2009 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|MoCa | |||
|2009 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''HLK''' | |||
|- | |||
|Porr | |||
|2009 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Majk | |||
|2010 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|[[Bat]] | |||
|2010 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|The Bum | |||
|2010 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Porr | |||
|2009 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|ErrA | |||
|2010 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|Hasse | |||
|2010 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Matilda | |||
|2011 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Markus | |||
|2011 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Bizze | |||
|2011 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Mini | |||
|2011 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|Tia | |||
|2011 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Choffe | |||
|2011 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Lowendahl | |||
|2012 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|[[Karlsmo]] | |||
|2015 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|[[Skeg1]] | |||
|2015 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|Dr. Feelgood | |||
|2015 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|Parfym | |||
|2015 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''HLK''' | |||
|- | |||
|Elin | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''HLK''' | |||
|- | |||
|[[Lifven]] | |||
|2015 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''HLK''' | |||
|- | |||
|Candy | |||
|2015 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|Simpa | |||
|2015 | |||
|Pubpoolen | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Holmberg | |||
|2015 | |||
|Pubpoolen | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Räkan | |||
|2015 | |||
|Pedsex Park | |||
|'''HLK''' | |||
|- | |||
|Chrill | |||
|2015 | |||
|Pedsex Park | |||
|'''HLK''' | |||
|- | |||
|Menzen | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''Hälso''' | |||
|- | |||
|Berra | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''Hälso''' | |||
|- | |||
|Pettersson | |||
|2015 | |||
|Pubpoolen | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Wolf | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|Tolda | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|Arvid | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|André | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|Damir | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|Dallas | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|Vifors | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|Amanda | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|Anton | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|Skorsten | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|Båtingenjören | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|Halmstad | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|André Eiler | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''JIBS''' | |||
|- | |||
|Anton Gustafsson | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|Joakim Hällvall | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|[[Twink]] | |||
|2015 | |||
|[[Qult]] | |||
|'''JTH''' | |||
|- | |||
|Linnea1 | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''Hälso''' | |||
|- | |||
|Linnea2 | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''Hälso''' | |||
|- | |||
|Olle | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''-''' | |||
|- | |||
|Anna weabråten heden | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''JIBS''' | |||
|- | |||
|Toni | |||
|2015 | |||
|Pedsex Park | |||
|'''HLK''' | |||
|- | |||
|Jessan | |||
|2015 | |||
|'''-''' | |||
|'''Hälso''' |
Nuvarande version från 1 november 2015 kl. 21.42
Man ger en krona till en annan medlem och du blir medlem for life. Du måste hitta samma krona för att kunna gå ur. Därefter kan andra medlemmar skrika "Buffalo" på dig när du dricker med högerhanden.
Samtliga regler som gäller för alla medlemmar i Buffaloklubben går att finna här: http://www.buffaloklubben.org/
Medlemmar i Jönköping:
Smeknamn | Invigd(år) | Förening/pool | Skola |
---|---|---|---|
Wixe | 2002 | Qult | - |
Andy | 2007 | Qult | - |
Palm | 2009 | Qult | JTH |
Lundis | 2009 | Qult | - |
MoCa | 2009 | Qult | HLK |
Porr | 2009 | Qult | - |
Majk | 2010 | Qult | - |
Bat | 2010 | Qult | JTH |
The Bum | 2010 | Qult | - |
Porr | 2009 | Qult | - |
ErrA | 2010 | Qult | JTH |
Hasse | 2010 | Qult | - |
Matilda | 2011 | Qult | - |
Markus | 2011 | Qult | - |
Bizze | 2011 | Qult | - |
Mini | 2011 | Qult | JTH |
Tia | 2011 | Qult | - |
Choffe | 2011 | Qult | - |
Lowendahl | 2012 | Qult | - |
Karlsmo | 2015 | Qult | JTH |
Skeg1 | 2015 | Qult | JTH |
Dr. Feelgood | 2015 | Qult | JTH |
Parfym | 2015 | Qult | HLK |
Elin | 2015 | - | HLK |
Lifven | 2015 | Qult | HLK |
Candy | 2015 | Qult | JTH |
Simpa | 2015 | Pubpoolen | - |
Holmberg | 2015 | Pubpoolen | - |
Räkan | 2015 | Pedsex Park | HLK |
Chrill | 2015 | Pedsex Park | HLK |
Menzen | 2015 | - | Hälso |
Berra | 2015 | - | Hälso |
Pettersson | 2015 | Pubpoolen | - |
Wolf | 2015 | - | JTH |
Tolda | 2015 | - | JTH |
Arvid | 2015 | - | JTH |
André | 2015 | - | JTH |
Damir | 2015 | - | JTH |
Dallas | 2015 | - | JTH |
Vifors | 2015 | - | JTH |
Amanda | 2015 | - | JTH |
Anton | 2015 | - | JTH |
Skorsten | 2015 | - | JTH |
Båtingenjören | 2015 | - | JTH |
Halmstad | 2015 | - | JTH |
André Eiler | 2015 | - | JIBS |
Anton Gustafsson | 2015 | - | JTH |
Joakim Hällvall | 2015 | - | JTH |
Twink | 2015 | Qult | JTH |
Linnea1 | 2015 | - | Hälso |
Linnea2 | 2015 | - | Hälso |
Olle | 2015 | - | - |
Anna weabråten heden | 2015 | - | JIBS |
Toni | 2015 | Pedsex Park | HLK |
Jessan | 2015 | - | Hälso |